We are glad to inform the general public and all the prospective candidates that the HO Polytechnic Adanu Nazu Kekeli School Fees Schedule and payment instruction for 2016/2017 Academic Session is now available online.
HO POLYTECHNIC SCHEDULE OF FEES FOR 2016/2017 ACADEMIC YEAR
(A) PROGRAMME FEES
1ST YEAR | 2ND YEAR | 3RD YEAR | |
STUDENTS | STUDENTS | STUDENTS | |
TERTIARY PROGRAMMES | (GHȻ | (GHȻ) | (GHȻ) |
MASTER OF TECHNOLOGY PROGRAMMES | 5,439.00 | 5,439.00 | – |
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAMMES | 2,500.00 | 1,305.00 | – |
HIGHER NATIONAL DIPLOMA (HND) PROGRAMMES (REGULAR) | |||
FACULTY OF ENGINEERING | 1,625.00 | 1,321.00 | 1,309.00 |
FACULTY OF APPLIED SCIENCES AND TECHNOLOGY | 1,608.00 | 1,305.00 | 1,294.00 |
FACULTY OF ART AND DESIGN | 1,612.00 | 1,308.00 | 1,296.00 |
FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES | 1,537.00 | 1,233.00 | 1,214.00 |
NON-TERTIARY PROGRAMMES | |||
*DIPLOMA IN BUSINESS STUDIES (DBS) – SECRETARIAL OPTION | 2,007.00 | ||
*DIPLOMA IN BUSINESS STUDIES (DBS) – OTHERS OPTIONS | 1,975.00 | ||
*ADVANCED FASHION | 2,007.00 | ||
CERTIFIVATE 2 | 1,977.00 | ||
EET 1 & 2, CTC 1 & 2 AND OTHERS | 1,345.00 | ||
PRE-HND (ACCESS) PROGRAMME | 1,337.00 | ||
FOREIGN STUDENTS | |||
BACHELOR OF TECHNOLOGY (B-TECH) PROGRAMMES | USD 2,565.00 | USD 2,295.00 | – |
OTHER FEES IN GHANA CEDIS | GHȻ162.00 | GHȻ148.00 | – |
HND PROGRAMMES | USD 1,970.00 | USD 1,700.00 | USD 1650.00 |
OTHER FEES IN GHANA CEDIS | GHȻ162.00 | GHȻ148.00 | GHȻ148.00 |
NON-TERTIARY PROGRAMMES | USD 1,370.00 | USD 1,050.00 | – |
OTHER FEES IN GHANA CEDIS | GHȻ162.00 | GHȻ148.00 | GHȻ148.00 |
*STUDENTS OFFERING DBS AND ADVANCED FASHION PROGRAMMES ARE TO PAY 50% OF THE TOTAL PROGRAMME FEES TO REGISTER)
(B) HOSTEL FEES (THIS INCLUDES GHȻ30.00 HALL DUES)
HOSTEL FEES | 4-IN-ONE (SMALL) | 4-IN-ONE LARGE | 6-IN-ONE | |||||||||
ADAKLU HALL | GHȻ920.00 | GHȻ1,020.00 | GHȻ860.00 | |||||||||
ACOLATSE/VODZI HALL (UNIFORM ROOMS) | GHȻ840.00 | |||||||||||
(C) SRC DUES (INCLUDES GHC20 INSURANCE COVER FOR FOREIGN STUDENTS) | ||||||||||||
SRC DUES | YEAR 1 (GHȻ) | YEAR 2 (GHȻ) | YEAR 3 (GHȻ) | |||||||||
TERTIARY & NON-TERTIARY PROGRAMMES | 142.00 | 128.00 | 128.00 | |||||||||
FOREIGN STUDENTS | 162.00 | 148.00 | – | |||||||||
PAYMENT INSTRUCTIONS
- PROGRAMME FEES
M.TECH AND B.TECH PROGRAMMES
Fees should be paid into Account No. 6010221897 at any networked branch of Zenith Bank
HND REGULAR PORGRAMMES (FACULTY OF ENGINEERING AND FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES) Fees should be paid into Account No. 5021000002061 at any networked branch of Agricultural Development Bank.
HND REGULAR PROGRAMMES (FACULTY OF APPLIED SCIENCES AND TECHNOLOGY, FACULTY OF ART AND DESIGN) Fees should be paid into Account No. 6010220696 at any networked branch of Zenith Bank
DIPLOMA IN BUSINESS STUDIES PROGRAMMES
Fees should be paid into Account No. 5021000002061 at any networked branch of Agricultural Development Bank.
ADVANCED FASHION, CERTIFICATE 2, EET, CTC, PRE-HND PROGRAMMES
Fees should be paid into Account No. 5021000002061 at any networked branch of Agricultural Development Bank.
FOREIGN STUDENTS – B.TECH, HND AND NON-TERTIARY PROGRAMMES
Fees should be paid into Account No. 6010220696 at any networked branch of Zenith Bank.
- HOSTEL FEES should be paid into Account Number 6010205459 at any networked Branch of Zenith Bank.
- SRC DUES SHOULD BE PAID INTO SRC ACCOUNT NUMBER 6010221897 at any networked Branch of Zenith Bank and pay-in-slips sent to SRC Office for official receipts to be issued
NB: EXCEPT SRC DUES, COPIES OF PAY-IN-SLIPS FOR FEES PAID SHOULD BE SENT TO THE CASH OFFICE FOR OFFICIAL RECEIPTS
REGISTRAR
ISSUED: 14TH SEPTEMBER, 2016
MyEduGist Team
If you have any question, kindly drop them in the comment section. I promise to get back to you as soon as possible.
Also don’t hesitate to sign up for our Newsletters, like us on Facebook, follow us on Twitter and Google+
Leave a Reply